
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江鈴凱銳N800中體 | 3815 | JX4D30A5H | 152馬力 | 3噸 | 6噸 | 江鈴6檔 | 750R16 | 水罐4方,塵罐4方 | ¥30.9 萬(wàn) |
| 上裝配置: | 常規(guī)配置:前置2掃盤,中置吸盤,不銹鋼水箱垃圾箱,不銹鋼高壓管路,康明斯140馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),德國(guó)西門子電控開(kāi)關(guān),PLC一鍵智能控制系統(tǒng),雙向操作按鈕,德國(guó)原裝進(jìn)口高壓水泵(前沖、側(cè)噴、中噴、后噴霧、側(cè)沖洗水槍、垃圾箱自潔裝置 ),不銹鋼噴嘴,萬(wàn)向高壓路沿清洗,低壓泵前沖,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),手動(dòng)泵應(yīng)急液壓系統(tǒng),水箱防溢及低水位報(bào)警裝置,低水位報(bào)警裝置,倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器,右后工作視頻影像,18米高壓水槍卷盤,尾部LED箭頭燈。 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | JX4D30A5H | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.892L |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 最大輸出功率: | 112kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2800rpm |
| 最大馬力: | 152馬力 | 最大扭矩: | 382N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1800-2800rpm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 水冷、直列、四沖程 |
| 車輛名稱: | 洗掃車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 公告型號(hào): | TYJ5080TXS | 產(chǎn)品號(hào): | ZNJ4P5YD03G |
| 中文品牌: | 忠華通運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 陜西通運(yùn)專用汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 陜西省岐山縣蔡家坡開(kāi)發(fā)區(qū)渭北東路1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6740×2200×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8210(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6490(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1525(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1155/1770(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 2950/5260 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、隨底盤選裝前霧燈;2、左右側(cè)防護(hù)裝置與工作裝置(吸嘴,掃刷等)相干涉,由工作裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為120×35mm;離地高度為480mm ;3、ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:110kw。該車裝有箱體和掃盤等專用裝置,用于路面的清掃作業(yè)。選裝車輛外觀。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| TYJ5080TXS | 洗掃車 | 陜西通運(yùn)專用汽車集團(tuán)有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





