| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DK15C | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 小康動(dòng)力 | 系列: | DK15 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)商: | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 燃料種類(lèi): | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 最大輸出功率: | 82kW |
| 最大馬力: | 112馬力 | 最大扭矩: | 143N.m |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 售貨車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 公告型號(hào): | YAD5031XSH6SC | 產(chǎn)品號(hào): | EB440430304 |
| 中文品牌: | 邁德盛牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 易安達(dá)(湖北)新能源汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5500×1800×2700(mm) | 貨廂尺寸: | 3360,3280×1730,1680×1795(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3150(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1970(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1050(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/15(°) | 前懸/后懸: | 725/1785(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1230/1920 | 軸距: | 2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR |
| 油耗: | 8.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4,4/5 |
| 前輪距: | 1330,1372(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)是用于售貨的專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為貨柜,頂部封閉不可開(kāi)啟;2.貨廂重量870kg,貨廂材質(zhì):外板碳鋼+方管+不銹鋼板,貨廂頂板,側(cè)板,前板,后板厚度為:30mm;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司/四通道式,DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為85kW;3整備質(zhì)量包括備胎、隨車(chē)工具,不含滅火器、.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為8.6.選裝廂體左側(cè),右側(cè)結(jié)構(gòu)形式和顏色;選裝廂體尾部結(jié)構(gòu)形式;選裝廂體展開(kāi)形式;選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),選裝廂體展開(kāi)結(jié)構(gòu),選裝外觀(guān)顏色 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





