
| 車輛名稱: | 純電動流動服務車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 280 | 發(fā)布日期: | 20160111 |
| 公告型號: | NJL5040XDWBEV1 | 產(chǎn)品號: | R4179321 |
| 中文品牌: | 開沃牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6005×1995×2360,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4390(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2930,2980(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1005/1335(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1950/2440 | 軸距: | 3665(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
| 前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB9KB4EF×××NJL××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LXM070W150 |
上海力信電氣技術有限公司 |
-- |
90 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1:選裝推拉側車窗;選裝側移門;選裝盲窗;可選裝中頂.選裝中頂時,車高2360mm,整備質量2930kg;車身外觀可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼外觀標識及字樣,車內可按用戶要求配備流動服務專用設備.2:該車示范運行區(qū)域為江蘇省及其他示范區(qū).3:該車可以外接充電.4:技術階段為起步期.5:使用鋰電池,單體電池型號:TEL18650-2200mAh;儲能裝置總儲電量:72.95kwh;單體電池及儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):上海正昀新能源技術有限公司;電機峰值功率145kw;6,限速100km/h. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





