
| 車輛名稱: | 純電動流動服務(wù)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 280 | 發(fā)布日期: | 20160111 |
| 公告型號: | NJL5040XDWBEV2 | 產(chǎn)品號: | R7188247 |
| 中文品牌: | 開沃牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6005×1995×2650,2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4390(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2930,2980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1005/1335(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標(biāo)準: | |
| 軸荷: | 1950/2440 | 軸距: | 3665(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
| 前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB9KC4ED×××NJL××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSC00 |
深圳市大地和電氣股份有限公司 |
70 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準: | |
| 底盤排放標(biāo)準: | |||
| 1:選裝推拉窗;選裝側(cè)移門;選裝中頂;選裝中頂時車高2360mm,整備質(zhì)量2930kg;車身外觀可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼外觀標(biāo)識及字樣,車內(nèi)可按用戶要求配備流動服務(wù)專用設(shè)備.裝備帶衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.2:該車可外接充電.3:技術(shù)階段為起步期.4:使用鋰電池,型號/生產(chǎn)企業(yè):18650(2.7Ah)/蘇州安靠電源有限公司;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):南京中歐威能新能源動力系統(tǒng)有限公司.5:電機峰值功率為100KW.6:限速100km/h.7:ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





