
| 車輛名稱: | 流動服務車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 公告型號: | BS5040XDWJDBWE5 | 產品號: | ZPM066BG014 |
| 中文品牌: | 香雪牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 長春金馬特種車有限公司 | 企業(yè)地址: | 長春市工業(yè)經濟開發(fā)區(qū)超達路9138號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5930,5970×2300×3050,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4300(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/15,21/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1515,1155/1515(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 前輪距: | 1580,1600,1640,1662,1706,1730,1750,1808(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1630,1678,1740(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E50 |
濰柴動力股份有限公司 |
2290 |
88 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,箱體頂部封閉,不可開啟;2,配備設備架,工具箱,空壓機,發(fā)電機等專用維修設備;3側防護(Q235材質,螺栓連接與焊接相結合),后下部防護(Q235材質,斷面尺寸55mm×100mm,螺栓連接與焊接結合,離地高度365mm);4,液壓尾板收起水平長度210mm;5,ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M ;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
| 標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光學股份有限公司,上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 標識商標: | 鼎安,DM,K-Lite/KYI |
| 標識型號: | DA-FS(R)DA-FS(W),VCDM-4,K0524 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000004 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-16 15:07:28.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000002 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-13 10:58:55.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000008 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-13 14:07:51.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000007 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-16 15:06:50.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000006 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-16 15:07:05.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000005 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-16 15:07:18.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000003 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-16 15:07:39.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0916000002 000001 | BS5040XDWJDBWE5 | WP2.3NQ130E50 | 2020-01-09 15:30:05.0 | 長春金馬特種車有限公司 | 查看詳情 |





