
| 車輛名稱: | 流動服務(wù)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
| 公告型號: | LZW5024XDWEQU | 產(chǎn)品號: | ASSKZ79Z02E |
| 中文品牌: | 五菱牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4490×1615×1910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 38/21(°) | 前懸/后懸: | 540/900(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 750/1050 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C |
| 油耗: | (WLTC)7.65(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 前輪距: | 1386(mm) | 后輪距: | 1408(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZWACAGA××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LAR |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
1485 |
75 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 發(fā)動機(jī)最大凈功率值為72kW.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS9/博世汽車部件(成都)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).車內(nèi)配備工作臺、儲物柜、采樣隔斷裝置、照明燈專用設(shè)備,用于病毒采樣流動服務(wù)作業(yè). |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000487 000004 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-09-15 09:09:04.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000487 000003 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-09-15 09:09:29.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000487 000001 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-08-26 10:08:05.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000487 000002 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-09-15 09:09:52.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000484 000001 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-08-09 16:08:03.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000484 000004 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-08-17 10:08:51.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000484 000003 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-08-17 10:08:38.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000484 000002 | LZW5024XDWEQU | LAR | 2022-08-17 10:08:22.0 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





