
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 公告型號(hào): | HFC5314CCYK1R1LT | 產(chǎn)品號(hào): | J3052551 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 合肥市東流路176號(hào) |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2495×3900,3930,3940,3980(mm) | 貨廂尺寸: | 9500,9600×550,800×2340(mm) |
| 總質(zhì)量: | 30950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 18500,18435(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/13.5(°) | 前懸/后懸: | 1495/2720(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 |
| 軸荷: | 6500/6500/17950(并裝雙軸) | 軸距: | 1900+4525+1350,1900+4700+1350,1800+4800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/12,3/3/4,3/3/12 |
| 前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11R6FH××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.93E |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 |
213 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,選裝M系列半高頂駕駛室和H系列半高頂、高頂駕駛室;2,可選裝導(dǎo)流罩,M系列半高頂駕駛室選裝頂導(dǎo)流罩后的高度為3980mm,M系列高頂駕駛室選裝頂導(dǎo)流罩后的高度為3900mm,H系列半高頂駕駛室選裝頂導(dǎo)流罩后的高度為3930mm,H系列高頂駕駛室選裝頂導(dǎo)流罩后的高度為3940mm;3,選裝貨箱質(zhì)量變化在1%內(nèi),可忽略不計(jì)4.車廂底板到頂部高度2500mm;5.選裝新款駕駛室半高頂,高頂駕駛室;6.選裝后組合燈;7.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為490mm,斷 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 安徽朗路交通科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | lang lu 朗路,通明,夜光達(dá),DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | LR406-2E,TM1200-1,PJ-02W,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





