自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 > EQ5310CCYGZ5D 東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

EQ5310CCYGZ5D東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
  • 批次:318
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:隨底盤選裝駕駛室及駕駛室遮陽(yáng)板,選裝導(dǎo)流罩,選裝箱體結(jié)構(gòu)造型,貨箱底板到蓬桿頂部高度為2400,2500,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為430mm,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車電子科技有限公司.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;軸距1850+4600+1350對(duì)應(yīng)后懸2085、2950、1885、2750,軸距1850+4600+1300對(duì)應(yīng)后懸2135、3000、1935、2800。
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5310CCYGZ5D型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 318 發(fā)布日期: 20190404
公告型號(hào): EQ5310CCYGZ5D 產(chǎn)品號(hào): ZM5R5641067
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)商用車新疆有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 11135,12000×2500,2550×3890,3990(mm) 貨廂尺寸: 8600,9600×2350,2400,2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 12315(Kg) 額定載質(zhì)量: 18490,18555(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 28/21,28/19(°) 前懸/后懸: 1250/2085,1250/2135,1250/2950,1250/3000,1450/1885,1450/1935,1450/2750,1450/2800(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+3000+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 12(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR
油耗: 40.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/9
前輪距: 1965/1965,2040/2040(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LXUX5C63××××××××× LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D63××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISL9.5-292E51A
ISL9.5-315E51A
ISL9.5-340E51A
YC6A240-50
YC6A270-50
YC6L290-50
YC6L330-50
YC6MK340-50
YC6L310-50
YC6L350-50
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
9460
9460
9460
7520
7520
8424
8424
10338
8424
8424
215
232
251
177
199
213
243
250
228
257
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
隨底盤選裝駕駛室及駕駛室遮陽(yáng)板,選裝導(dǎo)流罩,選裝箱體結(jié)構(gòu)造型,貨箱底板到蓬桿頂部高度為2400,2500,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為430mm,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車電子科技有限公司.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;軸距1850+4600+1350對(duì)應(yīng)后懸2085、2950、1885、2750,軸距1850+4600+1300對(duì)應(yīng)后懸2135、3000、1935、2800。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 3M(中國(guó))有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): 983

東風(fēng)牌EQ5310CCYGZ5D型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5310CCYGZ5D型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5310CCYGZ5D型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5310CCYGZ5D型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000064 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 13:46:40.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000063 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 13:46:14.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000062 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 13:46:02.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000061 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 11:56:02.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000010 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:18:46.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000009 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:16:00.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000016 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:19:20.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000015 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:19:09.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000014 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:16:25.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000013 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:18:15.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000012 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:18:28.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000011 EQ5310CCYGZ5D YC6L330-50 2018-09-03 16:17:58.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000068 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 13:46:51.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000067 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 13:47:02.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000066 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 11:56:19.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000065 EQ5310CCYGZ5D YC6L290-50 2018-09-07 13:46:26.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000024 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:02:03.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000023 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:01:49.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000022 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:01:25.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000021 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:00:25.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000020 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:03:06.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000060 EQ5310CCYGZ5D YC6A240-50 2018-09-03 15:21:24.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000053 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:26:18.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000052 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:25:54.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000043 EQ5310CCYGZ5D YC6A240-50 2018-09-03 15:37:35.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000042 EQ5310CCYGZ5D YC6A240-50 2018-09-03 15:37:47.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000036 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-340E51A 2018-09-03 15:40:55.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000035 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-340E51A 2018-09-03 15:40:32.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000034 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-340E51A 2018-09-03 15:40:43.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000033 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-340E51A 2018-09-03 15:40:20.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000032 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-315E51A 2018-09-03 15:54:11.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000031 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-315E51A 2018-09-03 15:54:00.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000030 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-315E51A 2018-09-03 15:53:48.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000029 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-315E51A 2018-09-03 15:53:38.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000028 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-292E51A 2018-09-03 15:56:22.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000027 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-292E51A 2018-09-03 15:56:44.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000026 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-292E51A 2018-09-03 15:56:34.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000025 EQ5310CCYGZ5D ISL9.5-292E51A 2018-09-03 15:56:10.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000019 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 15:59:43.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000018 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:02:21.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000017 EQ5310CCYGZ5D YC6L350-50 2018-09-03 16:01:07.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000059 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:26:04.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000058 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:27:36.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000057 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:27:47.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000056 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:28:36.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000055 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:28:24.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000054 EQ5310CCYGZ5D YC6MK340-50 2018-09-03 15:27:58.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000051 EQ5310CCYGZ5D YC6A270-50 2018-09-03 15:33:20.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000050 EQ5310CCYGZ5D YC6A270-50 2018-09-03 15:33:09.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000092 000049 EQ5310CCYGZ5D YC6A270-50 2018-09-03 15:32:58.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678
张家港市| 沁阳市| 邵阳市| 法库县| 逊克县| 黑水县| 万盛区| 塘沽区| 乌兰浩特市| 阿拉尔市| 巴林左旗| 厦门市| 丹阳市| 朝阳县| 张家口市| 阳城县| 准格尔旗| 宜黄县| 西昌市| 怀柔区| 邹平县| 塘沽区| 鄂托克前旗| 海淀区| 通州市| 余庆县| 象山县| 潜山县| 景洪市| 治多县| 聂拉木县| 页游| 乌兰浩特市| 永德县| 武鸣县| 隆德县| 南阳市| 马边| 襄樊市| 新安县| 牡丹江市|