自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車(chē)有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車(chē) > 廂式專用車(chē) > 物流貨運(yùn)類 > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) > EQ5252CCYLV2 東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)

EQ5252CCYLV2東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:326
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),僅選用底盤(pán)1850+5600mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱: 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類型: 專用車(chē)
公告批次: 326 發(fā)布日期: 20191206
公告型號(hào): EQ5252CCYLV2 產(chǎn)品號(hào): AMHCB6BG06M
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 12000×2550×3995(mm) 貨廂尺寸: 9600×2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 25000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 10300(Kg) 額定載質(zhì)量: 14505,14570(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 24/12,20/10(°) 前懸/后懸: 1250/3300,1450/3100(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050(mm)
軸數(shù): 3 最高車(chē)速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 8(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR
油耗: 34.6(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3
前輪距: 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960(mm) 后輪距: 1860,1900(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISD245 50
YC6JA240-50
ISB190 50
ISB210 50
ISB220 50
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
6700
6870
5900
5900
5900
180
177
140
155
162
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),僅選用底盤(pán)1850+5600mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 通明
標(biāo)識(shí)型號(hào): TM1200-1

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱 企業(yè)名稱
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000014 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2020-08-20 19:58:45.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000034 EQ5252CCYLV2 ISB190 50 2018-12-25 09:36:59.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000033 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:36:50.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000032 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:36:41.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000028 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:34:15.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000010 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:34:11.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000009 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:34:04.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000027 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-12-25 09:33:58.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000026 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-12-25 09:33:53.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000031 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:36:36.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000030 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:34:41.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000013 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:34:36.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000012 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:34:30.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000011 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:34:25.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000029 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:34:20.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000025 EQ5252CCYLV2 ISB190 50 2018-12-25 09:39:51.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000008 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:33:24.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000007 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:33:16.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000006 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:33:11.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000005 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:33:07.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000004 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:33:03.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000003 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:32:59.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000002 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:32:54.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000214 000001 EQ5252CCYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:32:49.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000024 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:36:11.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000023 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:36:06.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000022 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:36:02.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000017 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:38.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000016 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:17.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000015 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:13.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000014 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:09.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000013 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:05.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000021 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:57.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000020 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:52.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000019 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:49.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000018 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:35:42.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000009 EQ5252CCYLV2 ISB190 50 2017-02-20 15:30:22.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000012 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2017-02-20 15:20:36.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000006 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2017-02-20 15:30:11.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000011 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2017-02-20 15:29:48.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000010 EQ5252CCYLV2 ISB210 50 2017-02-20 15:20:40.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000008 EQ5252CCYLV2 ISB190 50 2017-02-20 15:30:18.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000007 EQ5252CCYLV2 ISB190 50 2017-02-20 15:30:14.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000005 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2017-02-20 15:30:06.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000004 EQ5252CCYLV2 YC6JA240-50 2017-02-20 15:30:02.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000003 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2017-02-20 15:29:59.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000002 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2017-02-20 15:29:56.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000068 000001 EQ5252CCYLV2 ISD245 50 2017-02-20 15:29:51.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678
汝州市| 宁津县| 达州市| 逊克县| 望城县| 屯昌县| 铜鼓县| 安国市| 喀喇沁旗| 大安市| 色达县| 嘉义县| 兰溪市| 阿坝县| 广丰县| 登封市| 丽江市| 靖安县| 河北省| 长武县| 营山县| 武宣县| 桃园县| 德惠市| 保山市| 临汾市| 兴义市| 江孜县| 唐山市| 蓬安县| 永新县| 建德市| 保德县| 石台县| 涟源市| 定远县| 台安县| 武乡县| 新营市| 桃江县| 信宜市|