
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
| 公告型號(hào): | CGC5070CCYHDE33E | 產(chǎn)品號(hào): | AMPLZ6H50BR |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6050,5995×2100,2240,2400,2300,2350,2420,2480×3150,3350,3050,3250(mm) | 貨廂尺寸: | 3850,4180,3820,4120×2000,2100,2250,2300,2450×400,500,550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7335(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3350,3650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3790,3855,3490,3555(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/18,22/20(°) | 前懸/后懸: | 1150/1600,1150/1350,1150/1545,1150/1295(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 2620/4715 | 軸距: | 3300,3550(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 油耗: | 18.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,9/3+3,4/9+6,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4 |
| 前輪距: | 1590,1665,1740,1804,1840,1833,1630,1644(mm) | 后輪距: | 1540,1650,1600,1730,1811,1790,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED37H××××××××× LG6ED37B××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2970 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、徽標(biāo)樣式及安裝位置;選裝后視鏡及安裝方式;選裝后組合燈具;選裝側(cè)防護(hù)裝置樣式;選裝導(dǎo)流罩;選裝不同樣式貨箱,選裝五開門貨箱;選裝后門樣式。貨箱底板到倉柵頂部距離為2000mm,2200mm。側(cè)防護(hù)裝置材料為:Q235;后防護(hù)材料為:Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為505mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。駕駛室型式/軸距/貨箱長度/整車/長度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:排半/3300/3850(3820)/6050/1150/1600;排半/3550/3850(3820)/6050/1150/1350;排半/3300/3850(3820)/5995/1150/1545;排半/3550/3850(3820)/5995/1150/1295;單排/3300/4180(4120)/6050/1150/1600;單排/3550/4180(4120)/6050/1150/1350;單排/3300/4180(4120)/5995/1150/1545;單排/3550/4180(4120)/5995/1150/1295。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000018 | CGC5070CCYHDE33E | ISF2.8s5129T | 2019-07-30 09:53:14.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000016 | CGC5070CCYHDE33E | ISF2.8s5129T | 2019-07-30 09:54:11.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000017 | CGC5070CCYHDE33E | ISF2.8s5129T | 2019-07-30 09:53:44.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000019 | CGC5070CCYHDE33E | D25TCIE1 | 2019-11-22 15:16:36.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0330000076 000001 | CGC5070CCYHDE33E | D25TCIE1 | 2018-01-11 15:05:56.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000013 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-11-24 13:53:15.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000012 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-11-24 13:53:36.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000011 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-11-24 13:54:59.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000014 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-11-24 13:52:49.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000015 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-11-24 13:54:30.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000010 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-09-30 20:58:28.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000009 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-09-30 20:58:08.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000008 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-09-30 21:00:45.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000007 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-09-30 21:00:30.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000006 | CGC5070CCYHDE33E | YN27CRE1 | 2017-09-30 21:00:01.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000004 | CGC5070CCYHDE33E | ISF2.8s5129T | 2017-01-17 17:47:26.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000002 | CGC5070CCYHDE33E | D25TCIE1 | 2017-01-17 17:47:12.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000001 | CGC5070CCYHDE33E | D25TCIE1 | 2017-01-17 17:47:04.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000005 | CGC5070CCYHDE33E | WP3Q130E50 | 2017-01-17 17:47:34.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000167 000003 | CGC5070CCYHDE33E | ISF2.8s5129T | 2017-01-17 17:47:20.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





