自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉柵式運(yùn)輸車 > SH5082CCYKFDCWZ 躍進(jìn)牌倉柵式運(yùn)輸車

SH5082CCYKFDCWZ躍進(jìn)牌倉柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:倉柵式運(yùn)輸車
  • 批次:312
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.隨底盤選裝排半駕駛室,可選裝駕駛室頂遮陽罩,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝另一種風(fēng)格的貨箱;2.貨箱底板到倉柵頂部距離為1950mm(車高3040mm時(shí))或2200mm(車高3290mm時(shí));3.貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室4170;排半駕駛室3740;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm,可選裝后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為470mm;5.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,WP3.7Q130E50凈功率為91KW,CY4BK251凈功率為93KW,CY4SK451凈功率為100KW,WP3.7Q140E50凈功率為98KW;6.SOFIM8140.43DV對(duì)應(yīng)油耗值為17.7L/100km,WP3.7Q130E50對(duì)應(yīng)油耗值為17.1L/100km,CY4BK251對(duì)應(yīng)油耗值為17.5L/100km,CY4SK451對(duì)應(yīng)油耗值為17.8L/100km,WP3.7Q140E50對(duì)應(yīng)油耗值為17.8L/100km;7.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;8.可選裝防護(hù)新外觀,可選裝前部燈具、格柵、保險(xiǎn)杠、后視鏡、外觀新標(biāo)識(shí)
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

躍進(jìn)牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 312 發(fā)布日期: 20180930
公告型號(hào): SH5082CCYKFDCWZ 產(chǎn)品號(hào): ZN53J5YD04H
中文品牌: 躍進(jìn)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 上汽大通汽車有限公司 企業(yè)地址: 上海汶水路251號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2275,2495,2545×3040,3290(mm) 貨廂尺寸: 4170,3740×2080,2300,2420×450(mm)
總質(zhì)量: 7695(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 3250(Kg) 額定載質(zhì)量: 4250(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 25/16,21/16(°) 前懸/后懸: 1144/1543(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 2550/5145 軸距: 3308(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 98(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR
油耗: 17.7,17.1,17.5,17.8,17.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 10/9+6
前輪距: 1765(mm) 后輪距: 1586,1845(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LSFGL21A×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43DV
WP3.7Q130E50
CY4BK251
CY4SK451
WP3.7Q140E50
南京依維柯汽車有限公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
2798
3660
3856
3856
3660
92
96
96
103
103
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.隨底盤選裝排半駕駛室,可選裝駕駛室頂遮陽罩,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝另一種風(fēng)格的貨箱;2.貨箱底板到倉柵頂部距離為1950mm(車高3040mm時(shí))或2200mm(車高3290mm時(shí));3.貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室4170;排半駕駛室3740;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm,可選裝后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為470mm;5.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,WP3.7Q130E50凈功率為91KW,CY4BK251凈功率為93KW,CY4SK451凈功率為100KW,WP3.7Q140E50凈功率為98KW;6.SOFIM8140.43DV對(duì)應(yīng)油耗值為17.7L/100km,WP3.7Q130E50對(duì)應(yīng)油耗值為17.1L/100km,CY4BK251對(duì)應(yīng)油耗值為17.5L/100km,CY4SK451對(duì)應(yīng)油耗值為17.8L/100km,WP3.7Q140E50對(duì)應(yīng)油耗值為17.8L/100km;7.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;8.可選裝防護(hù)新外觀,可選裝前部燈具、格柵、保險(xiǎn)杠、后視鏡、外觀新標(biāo)識(shí)
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 舜康,3M,3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): SKY8900,933,983D

躍進(jìn)牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉柵式運(yùn)輸車圖片

躍進(jìn)牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

躍進(jìn)牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

躍進(jìn)牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0030000406 000002 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:56:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000406 000001 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:56:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000406 000006 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:57:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000406 000005 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:57:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000406 000004 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:57:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000406 000003 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:56:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000026 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:49:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000025 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:51:03.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000024 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:49:28.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000023 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:47:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000028 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-08-14 16:16:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000027 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-08-14 16:17:15.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000045 000001 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:33:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000022 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q130E50 2018-07-12 13:37:34.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000045 000004 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:34:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000045 000003 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:33:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000045 000002 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:33:27.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000016 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2018-07-12 14:38:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000015 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2018-07-12 14:38:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000014 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2018-07-12 14:34:40.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000021 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-07-12 13:30:12.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000020 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-07-12 13:29:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000019 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2018-07-12 14:06:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000018 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2018-07-12 14:05:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000017 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2018-07-12 14:05:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000013 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-03-20 16:30:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000016 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000015 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000014 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000013 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000012 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:22:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000011 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:17:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000010 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:05:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000009 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:01:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000004 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:38:31.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000008 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:40:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000007 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:40:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000006 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:39:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000005 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:39:15.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000003 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:38:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000002 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:37:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000329 000001 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:36:19.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000004 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:39:50.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000003 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:39:26.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000002 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:38:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000001 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:38:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000007 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2017-07-17 15:43:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000006 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2017-07-17 15:44:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000005 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2017-07-17 15:44:45.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000253 000012 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2017-07-17 15:51:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
最新倉柵式運(yùn)輸車車型
 131-3573-8889
正安县| 望城县| 芷江| 嘉义县| 秦安县| 万荣县| 理塘县| 靖远县| 周至县| 游戏| 东乌| 巨野县| 曲麻莱县| 万盛区| 汾阳市| 镇江市| 宁远县| 攀枝花市| 新竹县| 玛纳斯县| 哈巴河县| 平山县| 开原市| 双辽市| 南投市| 商水县| 南陵县| 游戏| 黎川县| 微博| 莫力| 彭水| 龙江县| 方正县| 图们市| 建平县| 宾阳县| 栾川县| 博客| 虹口区| 云梦县|