自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > SX5310CCY4C4561 陜汽牌倉柵式運輸車

SX5310CCY4C4561陜汽牌倉柵式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:倉柵式運輸車
  • 批次:344
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1,選裝同系列駕駛室,前后組合燈具,空濾器外觀及駐車空調(diào);選裝貨箱外觀;選裝駕駛室兩側(cè)\"SHACMAN\"字樣,保險杠;選裝儲氣筒布置形式.2,貨箱底板到倉柵頂部高度2550mm.3,側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護(hù)時,斷面寬度(mm):Φ120,選裝方形后防護(hù)時,斷面寬度(mm):50×120;后防護(hù)離地高度(mm):440.4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.5,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 6,WP10.350E53,WP10H350E50,WP10H375E50,WP12.400E50,WP12.430E50,WP13.500E501發(fā)動機(jī)油耗值均為42.5L/100km.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.可選裝ETC車載裝置.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗證碼:
倉柵式運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

陜汽牌SX5310CCY4C4561型倉柵式運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 344 發(fā)布日期: 20210611
公告型號: SX5310CCY4C4561 產(chǎn)品號: ANAKK6V808S
中文品牌: 陜汽牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)地址: 西安市幸福北路39號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 12000×2550×3980(mm) 貨廂尺寸: 9550×2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 12300,11650(Kg) 額定載質(zhì)量: 18570,18505,19220,19155(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 17/11(°) 前懸/后懸: 1525/2700(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 108,89(km/h)
輪胎數(shù): 12(個) 輪胎規(guī)格: 11.00R20,12R22.5,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR
油耗: 42.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 3/3/5,2/2/4
前輪距: 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2Y6××××××××× LZGCR2X6×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
WP10.350E53
WP10H350E50
WP10H375E50
WP12.400E50
WP12.430E50
WP13.500E501
WP12.460E50
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
9726
9500
9500
11596
11596
12540
11596
257
257
276
294
316
368
338
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1,選裝同系列駕駛室,前后組合燈具,空濾器外觀及駐車空調(diào);選裝貨箱外觀;選裝駕駛室兩側(cè)\"SHACMAN\"字樣,保險杠;選裝儲氣筒布置形式.2,貨箱底板到倉柵頂部高度2550mm.3,側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護(hù)時,斷面寬度(mm):Φ120,選裝方形后防護(hù)時,斷面寬度(mm):50×120;后防護(hù)離地高度(mm):440.4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.5,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 6,WP10.350E53,WP10H350E50,WP10H375E50,WP12.400E50,WP12.430E50,WP13.500E501發(fā)動機(jī)油耗值均為42.5L/100km.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.可選裝ETC車載裝置.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識商標(biāo): YSL,通明,DM
標(biāo)識型號: 1100-5,TM1200-1,DMCT1000

陜汽牌SX5310CCY4C4561型倉柵式運輸車 公告圖片

  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片

陜汽牌SX5310CCY4C4561型倉柵式運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

陜汽牌SX5310CCY4C4561型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

陜汽牌SX5310CCY4C4561型倉柵式運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000125 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:55:10.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000124 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:55:06.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000123 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:55:02.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000122 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:54:59.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000121 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:54:55.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000120 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:54:51.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000119 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:54:48.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000118 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2020-09-02 17:54:44.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000116 SX5310CCY4C4561 WP12.400E50 2020-07-21 14:47:12.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000117 SX5310CCY4C4561 WP12.400E50 2020-07-21 14:36:53.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000115 SX5310CCY4C4561 WP12.400E50 2020-07-21 14:47:01.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000114 SX5310CCY4C4561 WP12.400E50 2020-07-21 14:46:48.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000113 SX5310CCY4C4561 WP12.400E50 2020-07-21 14:46:36.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000112 SX5310CCY4C4561 WP12.400E50 2020-07-21 14:46:25.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000111 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:49:45.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000110 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:49:39.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000109 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:49:34.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000108 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:49:28.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000107 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:49:24.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000106 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:48:46.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000105 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:48:35.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000104 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:48:29.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000103 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:48:23.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000102 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2020-01-08 13:48:14.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000101 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:54:04.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000100 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:53:52.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000098 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:53:32.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000099 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:53:42.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000097 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:53:21.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000096 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:53:10.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000095 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:52:57.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000094 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2019-12-16 17:52:44.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000093 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 09:01:01.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000092 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 09:00:41.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000091 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 09:00:21.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000090 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 09:00:01.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000089 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:59:41.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000088 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:59:21.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000087 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:59:01.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000086 SX5310CCY4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:58:42.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000063 SX5310CCY4C4561 WP10.350E53 2018-04-09 16:37:40.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000062 SX5310CCY4C4561 WP10.350E53 2018-04-09 16:36:22.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000061 SX5310CCY4C4561 WP10.350E53 2018-04-09 16:33:01.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000081 SX5310CCY4C4561 WP10H350E50 2018-04-23 15:28:14.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000080 SX5310CCY4C4561 WP10H350E50 2018-04-23 15:27:57.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000079 SX5310CCY4C4561 WP10H350E50 2018-04-23 15:27:41.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000078 SX5310CCY4C4561 WP10H350E50 2018-04-23 15:27:25.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000084 SX5310CCY4C4561 WP13.500E501 2018-04-23 15:56:33.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000083 SX5310CCY4C4561 WP13.500E501 2018-04-23 15:56:17.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0022000373 000082 SX5310CCY4C4561 WP12.430E50 2018-04-23 15:42:23.0 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 查看詳情
最新倉柵式運輸車車型
 188-7298-8678
惠来县| 繁昌县| 周口市| 静海县| 吴江市| 仁怀市| 滨海县| 丽江市| 建宁县| 固安县| 石泉县| 宜昌市| 两当县| 增城市| 格尔木市| 阿克| 集安市| 周至县| 利川市| 定结县| 安岳县| 百色市| 遂川县| 原阳县| 瑞丽市| 博兴县| 清苑县| 乐东| 龙里县| 达日县| 西和县| 尉氏县| 虎林市| 安乡县| 曲阜市| 嘉善县| 崇州市| 全南县| 邯郸县| 新和县| 罗源县|