
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
| 公告型號(hào): | BJ5021CCY3PV3-02 | 產(chǎn)品號(hào): | AREYP7EJ07T |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4930,5160,5140×1680×2360,2490(mm) | 貨廂尺寸: | 2820,3050×1560×360(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2260(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1385(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/28(°) | 前懸/后懸: | 1075/1255,1075/1285,1075/1265(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 895/1365 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR |
| 油耗: | 7.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2PVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為1570/1700mm,分別對(duì)應(yīng)整車高2360/2490,僅用DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR的最大凈功率為85kW;ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置,選裝貨箱風(fēng)格.選裝導(dǎo)流罩字體,選裝尾部標(biāo)識(shí),選裝普通風(fēng)格貨箱,選裝簡(jiǎn)易風(fēng)格貨箱,貨廂下沿可根據(jù)加油位置選裝加油缺口.隨底盤選裝前格柵,前部燈具及保險(xiǎn)杠風(fēng)格.可選裝ETC車載裝置.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨箱重量為365kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為2mm(防滑板);貨箱邊板材質(zhì)為Q235,厚度為1.2mm. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,3M中國(guó)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | WAD,3M,DM,DM,WAD,HCCT,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | WAD-5000,983D,DMCT1000,DM9550,WAD-5001,HCCT-002,DMCT1800 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000008 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:43.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000007 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:40.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000006 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:37.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000005 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:33.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000004 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2021-03-05 09:41:55.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000003 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2021-03-05 09:41:53.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000002 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2021-03-05 09:41:50.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000405 000001 | BJ5021CCY3PV3-02 | DAM16KR | 2021-03-05 09:41:46.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





