
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | SH5043CCYZFDDWZ3 | 產(chǎn)品號: | EBU398W6313 |
| 中文品牌: | 躍進牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5985×2200,2050,2150×3180,3380,2650,2750,2980,3080,3280,3430,2950,3050,3150,2390,2500(mm) | 貨廂尺寸: | 4170,3820×2090,1950,2050×400,500,550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4485(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2715(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1575(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1118/1559(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1595/2890 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 11.5,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3,3/8+3,10/8+3,3/3+2 |
| 前輪距: | 1730,1755,1590,1610,1570,1715,1625(mm) | 后輪距: | 1620,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFGL21A××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;D25Pro;Q23-132E60;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.3NQ130E61;WP2.3Q140E62 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
2499;2499;2300;2499;2499;2289;2289 |
110;118;97;105;101;96;103 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前圍格柵和面板,選裝導(dǎo)流罩,選裝前部燈具,后視鏡,前保險杠外觀,選裝無前下視鏡,選裝駕駛室前圍裝飾標貼,選裝鋁合金輪輞;2.ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.車廂底板到倉柵頂部高度為2100mm,2300mm,1270mm,1370mm,1900mm,2000mm,2200mm,2400mm,2070mm,1385mm,1495mm;4.側(cè)面防護裝置材料為Q235B,選裝側(cè)面防護裝置材料為Q345B或鋁合金(6013-T6),連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置材料為6061T6(鋁合金),選裝后防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為400mm,430mm,460mm,480mm;選裝選裝鋁合金后防護結(jié)構(gòu),鋁合金后防護裝置材料為6061T6,后防護斷面寬度為100mm(斷面高度)×75(斷面寬度),離地高度為400mm,430mm,460mm,480mm.5.選裝倉柵結(jié)構(gòu),選裝無備胎,選裝鋁合金油箱,該車型可選裝ETC車載裝置;6.選裝后尾燈;7.選裝懸臂式尾板,選裝懸臂式尾板時尾板收起狀態(tài)水平長度280mm,懸臂式尾板質(zhì)量為350kg;選裝懸臂式尾板時,后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm,370mm;8.D25TCIF1發(fā)動機最大凈功率105kw,對應(yīng)油耗值為11.5L/100km;D25Pro發(fā)動機最大凈功率:113kw,對應(yīng)油耗值為11.4L/100km;WP2.3NQ130E61發(fā)動機最大凈功率:92kw,WP2.3NQ130E61發(fā)動機對應(yīng)油耗值為11.4L/100km,Q23-132E60發(fā)動機最大凈功率:94kw,Q23-132E60發(fā)動機對應(yīng)油耗值為11.4L/100km;YN25PLUS1發(fā)動機最大凈功率:100kw,YN25PLUS1發(fā)動機對應(yīng)油耗值為11.4L/100km;YN25PLUS2發(fā)動機最大凈功率:96kw,YN25PLUS2發(fā)動機對應(yīng)油耗值為11.4L/100km;WP2.3Q140E62發(fā)動機最大凈功率99kw,WP2.3Q140E62發(fā)動機對應(yīng)油耗值為11.4L/100km;9.選裝燃油箱、電瓶、尿素罐位置和外觀,可選裝檔泥皮字樣,可選裝尾部裝飾字;10.選裝側(cè)防護結(jié)構(gòu),側(cè)護欄裝置的材料采用Q235B,連接方式:用螺栓連接;11.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具及滅火器;12.貨箱重量:505kg,前板材質(zhì)/厚度:Q700/0.7mm或鋁合金/1mm,側(cè)板材質(zhì)/厚度:SPCC/1.2mm或鋁合金/1mm,底板材質(zhì)/厚度: B410LA/1.2mm或Q235B/2.3mm或鋁合金/15mm;13.選裝爬梯及行李架;14.整車寬度/貨箱內(nèi)寬的對應(yīng)關(guān)系:2200mm/2090mm,2050mm/1950mm,2150mm/2050mm;15.選裝后視鏡支架,選裝大燈裝飾板,選裝遮陽罩,選裝駕駛室車門裝飾標貼;16.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 933 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000012 | SH5043CCYZFDDWZ3 | Q23-132E60 | 2023-01-13 16:01:58.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000011 | SH5043CCYZFDDWZ3 | WP2.3Q140E62 | 2022-10-31 16:10:05.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000010 | SH5043CCYZFDDWZ3 | YN25PLUS1 | 2022-02-28 15:02:59.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000008 | SH5043CCYZFDDWZ3 | Q23-132E60 | 2022-02-25 08:02:16.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000007 | SH5043CCYZFDDWZ3 | Q23-132E60 | 2022-02-24 17:02:18.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000009 | SH5043CCYZFDDWZ3 | YN25PLUS2 | 2022-02-28 13:02:27.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000006 | SH5043CCYZFDDWZ3 | D25Pro | 2021-12-13 16:12:58.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000005 | SH5043CCYZFDDWZ3 | D25TCIF1 | 2021-09-24 14:09:06.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000004 | SH5043CCYZFDDWZ3 | Q28-130E60 | 2021-07-06 13:07:17.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000003 | SH5043CCYZFDDWZ3 | D30TCIF1 | 2021-04-02 07:59:50.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000002 | SH5043CCYZFDDWZ3 | D25TCIF1 | 2021-04-02 08:00:29.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0030000257 000001 | SH5043CCYZFDDWZ3 | SC28R150Q6 | 2021-04-02 08:00:46.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |





