
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 公告型號(hào): | WL5250GJBRJ38 | 產(chǎn)品號(hào): | ZHJ7743U09S |
| 中文品牌: | 瑞江牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(205國(guó)道旁) |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9150,9550,9350×2500×3850,3995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13670(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11200(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/19,16/20(°) | 前懸/后懸: | 1500/2675,1500/2650,1500/2875,1500/2850(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 3625+1350,3600+1400,3825+1350,3800+1400,3950+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90,102(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,4/12 |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ5BLND××××××××× LZZ5BLSD××××××××× LZZ5BLNE××××××××× LZZ5BLSE××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.95 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 |
247 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體攪拌容積為:5.2立方米;總長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(度)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:9150/3625+1350/2675/20,9150/3600+1400/2650/20,9350/3825+1350/2675/20,9350/3800+1400/2650/20,9550/3825+1350/2875/19,9550/3800+1400/2850/19.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均采用Q235,連接方式均為螺栓固定式;后防護(hù)離地高度為480mm,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50.該車安 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽朗路交通科技有限公司,3M(中國(guó))有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明,Longroad朗路,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200,DMCT1000,LR406-2E,983 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





