
| 車輛名稱: | 混凝土泵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 公告型號(hào): | XZS5206THBF | 產(chǎn)品號(hào): | FB3404W2100 |
| 中文品牌: | 徐工牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 徐州徐工施維英機(jī)械有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8950×2545×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 20000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 19870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1270/2925(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 7000/13000 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,6000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,9/10,9/12,10/12,3/4+3,3/3+2,3/3+3,3/3+1,3/2+2,10/10+8 |
| 前輪距: | 2000,2065,2135(mm) | 后輪距: | 1865,1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV6PEB××××××××× LRDV6PEC××××××××× LRDV6PDB××××××××× LRDV6PDC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
A7NS6B330 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7000 |
243 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車為專用作業(yè)類車輛,專用裝置為混凝土泵送裝置,用于混凝土泵送;側(cè)防護(hù)裝置為鋁合金護(hù)欄,材料為6063,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)位置由專用作業(yè)裝置替代,下緣離地高度為495mm;僅選用底盤4500mm軸距;后伸為255mm;EBS型號(hào):CM-EBS;EBS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子有限公司;隨底盤選裝遮陽罩;選裝料斗分配閥形式,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,車輛后部臂架頂端燈具僅在車輛作業(yè)狀態(tài)下使用,僅選用295/80R22.5 18PR輪胎,隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,3M,DM,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,983D,DM9550,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| XZS5206THBF | 混凝土泵車 | 徐州徐工施維英機(jī)械有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





