
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
| 公告型號(hào): | HCQ5041TQZFD5 | 產(chǎn)品號(hào): | AN69A6CM04E |
| 中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省公安縣斗湖堤鎮(zhèn)荊江大道164號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2300×2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3050,3250,3360,2860(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,8/8+7,3/7+6,3/8+8,3/3+3,3/7+3,3/3+2,3/7+2 |
| 前輪距: | 1530,1560,1700,1760,1870,1670(mm) | 后輪距: | 1510,1540,1590,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0B9PB3××××××××× LZ0B9PD3××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9JD3××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9PD2××××××××× LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9JD2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 |
70 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系是565/2,500/3;防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置由車身結(jié)構(gòu)替代,離地高度為300mm.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度200mm;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II.該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983,DMCT1800 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000016 | HCQ5041TQZFD5 | YN33CRE1 | 2020-08-21 15:14:52.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000017 | HCQ5041TQZFD5 | YN27CRE1 | 2020-12-04 09:32:38.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000015 | HCQ5041TQZFD5 | WP2.3Q110E50 | 2020-01-13 09:37:49.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000014 | HCQ5041TQZFD5 | WP2.3Q110E50 | 2020-01-13 09:36:58.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000013 | HCQ5041TQZFD5 | WP2.3Q110E50 | 2020-01-13 09:36:43.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000012 | HCQ5041TQZFD5 | YN27CRE1 | 2018-05-07 18:23:40.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000011 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:51:34.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000010 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:51:22.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000009 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:51:11.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000008 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:51:00.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000007 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:50:50.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000006 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:50:41.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000005 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:50:30.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000004 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA130-50 | 2017-10-20 10:50:20.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000001 | HCQ5041TQZFD5 | YN33CRE1 | 2017-09-29 17:46:14.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000003 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA115-50 | 2017-09-29 17:59:29.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F12000228 000002 | HCQ5041TQZFD5 | YC4FA115-50 | 2017-09-29 17:59:21.0 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





