
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 323 | 發(fā)布日期: | 20190906 |
| 公告型號: | HRX5042TQZDCG | 產品號: | ZPE4J68R01L |
| 中文品牌: | 日昕牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市隨縣經濟開發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2430×2540(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5 |
| 前輪距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3660 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,該車主要專用裝置為托架,取力器,液壓油缸,絞盤,具有起重,托舉,拖曳能力,用途為清除道路故障車輛,僅采用3300mm軸距,托舉質量700kg(3人), 765kg(2人);2,側防護裝置材料為Q235,左右側面防護與托架底座面以及副梁采用焊接連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高420mm;3,ABS生產廠家/型號:1. 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M.2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.3. 浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.4.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.5. 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS;4.選裝排半駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,遮陽板,駕駛室徽標樣式及安裝位置. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000010 | HRX5042TQZDCG | D30TCIE2 | 2020-09-23 10:39:55.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000009 | HRX5042TQZDCG | D30TCIE2 | 2020-09-23 10:40:08.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000008 | HRX5042TQZDCG | D30TCIE2 | 2020-09-23 10:40:29.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000004 | HRX5042TQZDCG | 4B2-115C50 | 2019-11-13 12:33:24.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000003 | HRX5042TQZDCG | 4B2-115C50 | 2019-11-13 12:33:11.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000005 | HRX5042TQZDCG | D30TCIE4 | 2019-11-25 11:05:35.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000002 | HRX5042TQZDCG | 4B2-115C50 | 2019-11-13 12:33:46.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000001 | HRX5042TQZDCG | 4B2-115C50 | 2019-11-13 12:33:34.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000007 | HRX5042TQZDCG | D30TCIE4 | 2019-11-25 11:06:06.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0G14000011 000006 | HRX5042TQZDCG | D30TCIE4 | 2019-11-25 11:05:54.0 | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





