
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
| 公告型號: | HRX5042TQZPCG | 產(chǎn)品號: | ZPGTX69X015 |
| 中文品牌: | 日昕牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2430,2530×2430(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5 |
| 前輪距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 |
濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3660 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板,絞盤,鋼絲繩;2,該車僅采用3300mm軸距,托舉質(zhì)量為565kg(2人),500kg(3人);3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度為440mm;4,ABS系統(tǒng)型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號為VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號為WBTL-ABS,生產(chǎn)企業(yè)為蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司;5,選裝排半駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,遮陽板,駕駛室徽標(biāo)樣式及安裝位置;6,平板結(jié)構(gòu)形式相同,選裝不同寬度平板A/B,A/B寬度分別為2430/2530mm;7,尾板收起狀態(tài)的水平長度為100mm. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





