| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 工程車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 267 | 發(fā)布日期: | 20141223 |
| 公告型號(hào): | GTZ5051XGC | 產(chǎn)品號(hào): | Q5323364 |
| 中文品牌: | 廣客牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)西路153號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7110×1993×2900,3050,3150,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3950,4100,4350,4415(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1005/1780(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | |
| 軸荷: | 1900/3100 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 130(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ESP8.生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.該車(chē)可選裝側(cè)面盲窗及后盲窗;選裝右側(cè)中滑門(mén),后爬梯;車(chē)頂可選裝設(shè)備平臺(tái),頂置空調(diào),攝像機(jī),設(shè)備升降系統(tǒng),衛(wèi)星天線(xiàn);車(chē)身兩側(cè)及后部可選裝車(chē)外頻閃燈;左右兩側(cè)均可選裝遮陽(yáng)蓬。選裝設(shè)備平臺(tái)或頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2900mm,整備質(zhì)量為3950kg;選裝車(chē)頂攝像機(jī)時(shí)整車(chē)高度為3050mm,整備質(zhì)量為4100kg;選裝設(shè)備升降系統(tǒng)時(shí)整車(chē)高度為3150mm,整備質(zhì)量為4350kg;選裝衛(wèi)星天線(xiàn)時(shí)整車(chē)高度為3250mm,整備質(zhì)量為4415kg. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





