
| 車(chē)輛名稱: | 救險(xiǎn)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 公告型號(hào): | CLW5040XXH6 | 產(chǎn)品號(hào): | CB040107310 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1545,1055/1495,1040/1647,1125/1562,1050/1637(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
| 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613,1609(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670,1564(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CY4BK161;ZD30D16-6N;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60;Q23D-143E60;D2.5NS6B185H |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
1999;2800;2207;1999;2360;3856;2953;3707;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496;2300;2498 |
93;96;95;93;103;105;120;95;105;100;97;112;114;103;113;120;112;116;110;103;136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、廂體內(nèi)專(zhuān)用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、,遠(yuǎn)距離輸電裝置,頂部封閉不可開(kāi)啟;2、側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車(chē)體部分,材料:Q235A,后防護(hù)離地高度:480mm;3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;4、外形尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995/1055(1040,1125,1050)/3308/1632(1647,1562,1637),5550/1055/2950/1545,5250/1055/2700/1495;5、各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;6、選裝不同內(nèi)部樣式,選裝前部照明燈樣式.僅在停車(chē)狀態(tài)下起夜間照明作用.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000015 | CLW5040XXH6 | Q23-136E60 | 2023-02-01 15:02:14.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000014 | CLW5040XXH6 | D20TCIF11 | 2021-11-10 21:11:13.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000875 000001 | CLW5040XXH6 | JX4D30B6H | 2020-10-21 17:26:11.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000875 000003 | CLW5040XXH6 | JX493ZLQ6A | 2021-09-04 09:09:28.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000875 000002 | CLW5040XXH6 | JX4D30A6H | 2021-09-04 09:09:41.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000002 | CLW5040XXH6 | CY4BK461 | 2020-08-25 09:33:48.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000005 | CLW5040XXH6 | CA4DB1-11E6 | 2020-10-24 22:01:18.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000012 | CLW5040XXH6 | H20-120E60 | 2020-12-21 20:31:11.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000011 | CLW5040XXH6 | Q23-115E60 | 2020-12-21 20:29:14.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000010 | CLW5040XXH6 | CY4BK461 | 2020-12-21 20:28:22.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000009 | CLW5040XXH6 | CY4BK161 | 2020-12-21 20:27:20.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000008 | CLW5040XXH6 | ZD30D16-6N | 2020-12-21 20:19:46.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000003 | CLW5040XXH6 | D20TCIF1 | 2020-10-24 21:03:58.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000013 | CLW5040XXH6 | CA4DB1-13E6 | 2020-12-21 21:32:15.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000004 | CLW5040XXH6 | Q23-115E60 | 2020-10-24 21:25:26.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000007 | CLW5040XXH6 | YCY24140-60 | 2020-12-03 12:07:34.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000006 | CLW5040XXH6 | Q28-130E60 | 2020-11-26 10:31:26.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000689 000001 | CLW5040XXH6 | H20-120E60 | 2020-07-16 17:46:45.0 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |





