
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
| 公告型號(hào): | EQ5123TPBL | 產(chǎn)品號(hào): | R3275371 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7300,7690×2500×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11540(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5445(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1200/2150,1200/2290,1200/2450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 4300/7240 | 軸距: | 3650,3950,4100,3800,4200,4500,4700,4900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 油耗: | 24.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+8 |
| 前輪距: | 1750(mm) | 后輪距: | 1750,1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXBC1G××××××××× LGHXBC1H××××××××× LGHXBC1J××××××××× LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1J××××××××× LGHXBC1K××××××××× LGHXBC1L××××××××× LGHXBC1M××××××××× LGHXBC1N××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHXBD1M××××××××× LGHXBD1N××××××××× LGH | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-41 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4200 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.隨底盤選裝排半駕駛室;2.該車僅選用3950,4200(mm)軸距.尺寸與軸距一一對應(yīng).3.該車用于運(yùn)輸不可拆解物體;4.側(cè)面防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,斷面尺寸長×寬為:100mm×60mm,后部防護(hù)由車輛后部連體構(gòu)件代替,下邊緣離地高度410mm.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





