
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放長春J6P平頂 | 2100+3600+1350 | CA6DL2-35E5 | 355馬力 | 5噸 | 13噸 | 解放12檔 | 1100鋼絲胎 | ¥32.7 萬 |
| 發(fā)動機(jī): | CA6DL2-35E5 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 錫柴 | 系列: | 奧威6DL2系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 錫柴 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 6 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 8.57L |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 最大輸出功率: | 261kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2100rpm |
| 最大馬力: | 350馬力 | 最大扭矩: | 1500N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1470rpm |
| 發(fā)動機(jī)形式: | 直列、四沖程、水冷、四氣門、增壓中冷 | 發(fā)動機(jī)凈重: | 830kg | 發(fā)動機(jī)尺寸: | 1308X778X996mm |
| 壓縮比: | 17.5 | 缸徑x行程: | 112x145mm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 點(diǎn)火次序: | 1-5-3-6-2-4 |
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
| 公告型號: | STD5311TPBCA5 | 產(chǎn)品號: | ANMNW6MF022 |
| 中文品牌: | 豐霸牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北四通專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產(chǎn)業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11120,10720×2550×3600,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15420,15355(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/21(°) | 前懸/后懸: | 1470/2200,1470/2600(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2100+4000+1350,2100+3600+1350,1950+3750+1350,1950+4150+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
| 油耗: | 40.66(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/12,9/9/10 |
| 前輪距: | 2020/2020(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNMVXPX××××××××× LFNMVXSX××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E5 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
8600 |
261 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車用于運(yùn)輸不可拆解物體;2.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:120×50mm,離地高度(mm):500mm;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,5,整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11120/2100+4000+1350/2200,10720/2100+3600+1350/2200,11120/2100+3600+1350/2600,發(fā)動機(jī)CA6DL2-35E5對應(yīng)的油耗值為:40.66,選裝后部爬梯結(jié)構(gòu),選裝高頂駕駛室,選裝ETC裝置 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1,983 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00QC000001 000001 | STD5311TPBCA5 | CA6DL2-35E5 | 2018-08-24 10:22:23.0 | 湖北四通專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





