
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
| 公告型號: | CQ5256TPBHMVG563 | 產(chǎn)品號: | ZPG7D69X01S |
| 中文品牌: | 紅巖牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園黃茅坪B04號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000×2550×3785(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15560(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1435/3185(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1800+5580(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 8(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/60R22.5 18PR,12R22.5 |
| 油耗: | 32.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,2/2/3+2 |
| 前輪距: | 2006/2006,2020/2020(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZFF25P3××××××××× LZFF25N3××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611C*L |
上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
8709 |
235 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.隨底盤選裝單排/排半駕駛室,保險杠,后視鏡,駕駛室面罩,選裝裝遮陽罩;2.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為60×120mm;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5.發(fā)動機(jī)油耗值:F2CCE611C*L,F2CCE611D*L均為32.3L/100km. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | -,通明牌 |
| 標(biāo)識型號: | OR-V1,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000012 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611D*L | 2019-10-21 18:55:11.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000011 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611D*L | 2019-10-21 18:55:06.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000010 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611D*L | 2019-10-21 18:54:30.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000009 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611D*L | 2019-10-21 18:54:00.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000008 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611D*L | 2019-10-21 18:54:09.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000007 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611D*L | 2019-10-21 18:55:48.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000006 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611C*L | 2019-10-21 18:55:43.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000005 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611C*L | 2019-10-21 18:55:37.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000004 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611C*L | 2019-10-21 18:55:32.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000003 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611C*L | 2019-10-21 18:55:26.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000002 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611C*L | 2019-10-21 18:55:21.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0007000398 000001 | CQ5256TPBHMVG563 | F2CCE611C*L | 2019-10-21 18:55:16.0 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 查看詳情 |





