
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 公告型號: | EQ5310TPBGSZ6D | 產(chǎn)品號: | CBS39314314 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10700,11200,11500,10000,9600×2500,2550×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13750,14500,13200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17120,17055,16370,16305,17670,17605(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/15,30/23,30/10,30/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2825,1475/3125,1515/2785,1515/3085,1540/2760,1540/3060,1475/2125,1515/2085,1540/2060,1475/1925,1515/1885,1540/1860(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 油耗: | 36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,32.3,35.8,37.0,37.3,29.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10,4/4/5 |
| 前輪距: | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1840/1840,1760/1760,1800/1800,2060/2060(mm) | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;WP7.300E61;WP6H270E61;D6.7NS6B320;DDi75E350-60;WP8.350E61;YCK08350-60;YCS06270-60;WP10H375E62;WP10H400E62;DDi11E430-60;WP7H270E62;WP8.350E62;DDi90E400-60;YCS06290-61;WP7H300E62;YCS06300-61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7698;7470;6220;6700;7500;7800;7698;6234;9500;9500;10800;6800;7800;8900;6442;6800;6442 |
221;220;199;231;257;257;257;199;276;294;324;199;257;294;213;221;221 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車僅用于運送不可拆解物體.防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm). 外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):10700/1850+3200+1350/1475/2825(1515/2785,1540/2760),11200/1850+3700+1350/1475/2825(1515/2785,1540/2760),11500/1850+3700+1350/1475/3125(1515/3085,1540/3060),10000/1850+3200+1350/1475/2125(1515/2085,1540/2060),9600/11850+3000+1350/1475/1925((1515/1885,1540/1860)。選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部爬梯樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝后處理、儲氣筒、尿素箱安裝位置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機(jī)YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,DDi75E350-60,D6.7NS6B320,WP6H270E61,YCS06270-60,DDi11E430-60,WP7H270E62,WP8.350E62,DDi90E400-60,YCS06290-61,YCS06300-61油耗值(L/100Km)分別對應(yīng)為:36.6,36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,36.5,32.3,35.8,36.5,36.5,37.0,37.3,29.5. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| EQ5310TPBGSZ6D | 86 | 平板運輸車 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000333 000006 | EQ5310TPBGSZ6D | WP8.350E62 | 2022-11-11 11:11:55.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000333 000005 | EQ5310TPBGSZ6D | YCK08350-60 | 2021-06-10 15:39:17.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000333 000004 | EQ5310TPBGSZ6D | WP8.350E61 | 2021-02-22 08:56:04.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000333 000003 | EQ5310TPBGSZ6D | WP7.300E61 | 2021-02-22 08:55:21.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000333 000001 | EQ5310TPBGSZ6D | YCK08350-60 | 2021-02-22 08:56:18.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000333 000002 | EQ5310TPBGSZ6D | YCK08300-60 | 2021-02-22 08:56:11.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000278 000001 | EQ5310TPBGSZ6D | YCK08300-60 | 2020-06-10 08:31:03.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000278 000002 | EQ5310TPBGSZ6D | YCK08350-60 | 2020-07-10 17:11:06.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |





