
| 車輛名稱: | 電源車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 229 | 發(fā)布日期: | 20110919 |
| 公告型號: | TY5250XDYBC | 產(chǎn)品號: | ZJUWE3KK016 |
| 中文品牌: | 三晶-史密斯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北京晨光天云特種車輛有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 北京市大興區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)永興路31號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10200×2495×3600,3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24630(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 24500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2610(mm) |
| 燃料種類: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 軸荷: | 6920/17710 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 95(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 頂部封閉不可開啟。廂體兩側(cè)可選裝多個側(cè)門。廂體兩側(cè)選裝多個觀察窗。廂體兩側(cè)選裝多個百葉窗。廂體頂部選裝頂置空調(diào),選裝工程警示燈,選裝夜間照明設(shè)備,選裝頂部設(shè)備時車身高度為3850mm。防護(hù)均采用Q235材質(zhì)鋼材制作,側(cè)后防護(hù)均使用螺接和車體固定,后防護(hù)斷面尺寸105mm×60mm,離地高度:540mm。該車裝備Hipulse U系列UPS電源。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





