| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
| 公告型號(hào): | BJ5163CCQ-XA | 產(chǎn)品號(hào): | Q5324640 |
| 中文品牌: | 歐曼牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市懷柔區(qū)紅螺東路21號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8990×2495×3800(mm) | 貨廂尺寸: | 6500,6750××2300,2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9570,9505(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1365/2625(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 5600/10000 | 軸距: | 5000,5200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
| 油耗: | 27.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
| 前輪距: | 1900(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV5PBB××××××××× LRDV5PDB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE6D190-e4ES |
天津雷沃動(dòng)力有限公司 |
5990 |
140 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝導(dǎo)流罩;車(chē)廂底板到頂部高度為2500mm.無(wú)側(cè)邊欄板.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;后防護(hù)裝置材料:510L;后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護(hù)離地高度:500mm;側(cè)防護(hù)裝置連接方式:焊接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):44600XXXX0,ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與凈功率(kw)、油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:IE6D190-e4ES/13 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





