自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 畜禽水產(chǎn)運輸類 > 禽畜運輸車 > LZ5182CCQM3AB 乘龍牌畜禽運輸車

LZ5182CCQM3AB乘龍牌畜禽運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:畜禽運輸車
  • 批次:343
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:選M3新面罩,選保險杠,選H5駕駛室,選高頂駕駛室.選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠色玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選前格柵.車廂底板到倉柵頂部高度為2500.選箱體結(jié)構(gòu)和后門.多個尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.應(yīng)裝有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.YC6JA180-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA200-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA220-500對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA240-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD210 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISB190 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISB220 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.
咨詢熱線
131-3573-8889
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗證碼:
畜禽運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

乘龍牌LZ5182CCQM3AB型畜禽運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 畜禽運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 343 發(fā)布日期: 20210429
公告型號: LZ5182CCQM3AB 產(chǎn)品號: AMJ6H6TY0CA
中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)柳州汽車有限公司 企業(yè)地址: 廣西省柳州市屏山大道286號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9000×2550×3850(mm) 貨廂尺寸: 6700,6800×2470×(mm)
總質(zhì)量: 18000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 7905(Kg) 額定載質(zhì)量: 9900,9965(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 22/12(°) 前懸/后懸: 1340/2560,1445/2455(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 6500/11500 軸距: 5100(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR
油耗: 27(L/100Km) 彈簧片數(shù): 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8,3/12+9,8/9+5,2/9+5,3/9+5
前輪距: 1916,1940,2046(mm) 后輪距: 1800,1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGGR3C13××××××××× LGGR3B13××××××××× LGGX3B13××××××××× LGGX3C13××××××××× LNXAEG07××××××××× LNXAEG09×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6JA180-50
YC6JA200-50
YC6JA220-50
ISD210 50
ISB190 50
ISB220 50
YC6JA240-50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
6870
6870
6870
6700
5900
5900
6870
132
147
162
155
140
162
177
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選M3新面罩,選保險杠,選H5駕駛室,選高頂駕駛室.選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠色玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選前格柵.車廂底板到倉柵頂部高度為2500.選箱體結(jié)構(gòu)和后門.多個尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.應(yīng)裝有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.YC6JA180-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA200-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA220-500對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA240-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD210 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISB190 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISB220 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 通明
標(biāo)識型號: TM9600-2

乘龍牌LZ5182CCQM3AB型畜禽運輸車 公告圖片

  • 畜禽運輸車圖片
  • 畜禽運輸車圖片
  • 畜禽運輸車圖片
  • 畜禽運輸車圖片
  • 畜禽運輸車圖片
  • 畜禽運輸車圖片

乘龍牌LZ5182CCQM3AB型畜禽運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

乘龍牌LZ5182CCQM3AB型畜禽運輸車 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

乘龍牌LZ5182CCQM3AB型畜禽運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000040 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:47:50.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000039 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:47:37.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000038 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:47:02.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000046 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:49:30.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000045 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:49:17.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000044 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:49:05.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000043 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:48:21.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000042 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:48:51.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000041 LZ5182CCQM3AB YC6JA240-50 2019-04-11 13:48:06.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000037 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:26.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000036 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:30.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000035 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:33.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000034 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:37.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000033 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:41.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000032 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:44.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000031 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:48.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000030 LZ5182CCQM3AB ISD210 50 2017-05-11 17:33:52.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000001 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-06 09:17:18.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000029 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-11 15:47:16.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000028 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-11 15:47:07.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000027 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-11 15:46:57.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000026 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-11 15:46:48.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000025 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-11 15:46:39.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000024 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-11 15:46:31.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000019 LZ5182CCQM3AB YC6JA220-50 2017-01-06 14:24:15.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000018 LZ5182CCQM3AB YC6JA220-50 2017-01-06 14:24:12.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000017 LZ5182CCQM3AB ISB190 50 2017-01-06 14:17:02.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000016 LZ5182CCQM3AB ISB190 50 2017-01-06 14:17:05.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000015 LZ5182CCQM3AB ISB190 50 2017-01-06 14:17:10.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000014 LZ5182CCQM3AB ISB190 50 2017-01-06 14:15:17.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000013 LZ5182CCQM3AB ISB220 50 2017-01-06 14:15:12.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000012 LZ5182CCQM3AB ISB220 50 2017-01-06 14:15:09.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000011 LZ5182CCQM3AB ISB220 50 2017-01-06 14:15:05.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000010 LZ5182CCQM3AB ISB220 50 2017-01-06 14:15:01.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000023 LZ5182CCQM3AB YC6JA220-50 2017-01-06 14:23:25.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000022 LZ5182CCQM3AB YC6JA220-50 2017-01-06 14:24:21.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000021 LZ5182CCQM3AB YC6JA220-50 2017-01-06 14:24:18.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000020 LZ5182CCQM3AB YC6JA220-50 2017-01-06 14:24:17.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000009 LZ5182CCQM3AB YC6JA200-50 2017-01-06 09:35:35.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000008 LZ5182CCQM3AB YC6JA200-50 2017-01-06 09:35:31.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000007 LZ5182CCQM3AB YC6JA200-50 2017-01-06 09:35:26.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000006 LZ5182CCQM3AB YC6JA200-50 2017-01-06 09:35:20.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000005 LZ5182CCQM3AB YC6JA200-50 2017-01-06 09:35:15.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000004 LZ5182CCQM3AB YC6JA200-50 2017-01-06 09:35:09.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000003 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-06 09:17:28.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000152 000002 LZ5182CCQM3AB YC6JA180-50 2017-01-06 09:17:22.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
最新畜禽運輸車車型
 131-3573-8889
安岳县| 盖州市| 苗栗县| 永春县| 泰兴市| 五指山市| 凤阳县| 新昌县| 衡阳市| 晋中市| 化州市| 措美县| 张北县| 五寨县| 潮安县| 墨竹工卡县| 丹凤县| 徐水县| 宜章县| 普兰店市| 岐山县| 南木林县| 竹山县| 法库县| 桦南县| 延寿县| 米林县| 容城县| 博野县| 恩施市| 临安市| 潞西市| 丘北县| 湘西| 琼结县| 新邵县| 栖霞市| 专栏| 民县| 新营市| 寿阳县|