
| 車輛名稱: | 監(jiān)測車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 公告型號: | YSD5050XJE | 產(chǎn)品號: | EB0398X3100 |
| 中文品牌: | 驛路亦家牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 揚州賽德房車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7005,7305×2040×2830,3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5499(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4350,4200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 6,8(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905,1165/2205(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 2230/3269 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R17.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMHA581××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
9GR |
日本豐田汽車公司 |
3956 |
151 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION;發(fā)動機最大凈功率為151kW;選裝描述::車輛選裝后部登頂梯長度為7305mm,前懸/后懸為1165mm/2205mm;不裝登頂梯長度為7005mm,前懸/后懸為1165mm/1905mm;車輛選裝頂置空調(diào)高度為2830mm,選裝頂置攝像系統(tǒng)高度為3150mm;專用功能及裝置:專用裝置:監(jiān)測設(shè)備,機柜,UPS,工作臺等,實現(xiàn)環(huán)境氣象應急監(jiān)測功能.額定載客6人時,對應整備質(zhì)量為4350kg;額定載客8人時,對應整備質(zhì)量為4200kg.該車可選裝ETC裝置. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





