
| 車輛名稱: | 雛禽運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 公告型號(hào): | SYC5310XCQDF6 | 產(chǎn)品號(hào): | EBL404J7301 |
| 中文品牌: | 九州牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 襄陽(yáng)騰龍汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000×2550,2500×3850,3900,3950,3995(mm) | 貨廂尺寸: | 9300,9280,9180,8630,8530,8430,8330,8120,8020,7920×2450,2430×2500,2570,2600,2650,2680(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15500,15000,14500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15370,15870,16370(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2520(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 油耗: | 30.99,30.99,30.99(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
| 前輪距: | 2010/2010,2040/2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi13E560-60;DDi13E520-60;DDi13E580-60 |
東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 |
12900;12900;12900 |
410;382;425 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置為加濕系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、保溫系統(tǒng),用于雛禽運(yùn)輸;車廂頂部封閉,不可整體開(kāi)啟;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量為550kg;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金6061,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,下緣離地高500mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi13E560-60/30.99,DDi13E520-60/30.99,DDi13E580-60/30.99. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-Lite/KYI |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | KC213 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| SYC5310XCQDF6 | 88 | 雛禽運(yùn)輸車 | 襄陽(yáng)騰龍汽車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





