自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車(chē)有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車(chē) > 廂式專用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 翼開(kāi)啟廂式車(chē) > LZ5181XYKM3AB 乘龍牌翼開(kāi)啟廂式車(chē)

LZ5181XYKM3AB乘龍牌翼開(kāi)啟廂式車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:翼開(kāi)啟廂式車(chē)
  • 批次:340
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:選M3新面罩,選L3新面罩,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝導(dǎo)流罩,選裝綠玻璃.廂式車(chē)車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開(kāi)啟.車(chē)廂板可為瓦楞板,平板或彩板結(jié)構(gòu).總長(zhǎng)/廂長(zhǎng)/前后懸/整備質(zhì)量/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:8550/6200/1340/2510/6505/12;9100/6800/1340/2660/6505/12, 10000/7700/1340/2960/6805/11,10100/7800/1340/3060/6805/11,10600/8300/1340/2960/6805/11.多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)裝置料材質(zhì):Q235A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120*80mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝M3B保險(xiǎn)杠,選裝油箱右側(cè)布置.YC4EG170-50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.YC4EG185-50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD160 50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD180 50/對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.YC4EG200-50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱: 翼開(kāi)啟廂式車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專用車(chē)
公告批次: 340 發(fā)布日期: 20210129
公告型號(hào): LZ5181XYKM3AB 產(chǎn)品號(hào): AML9C6R709R
中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 企業(yè)地址: 廣西省柳州市屏山大道286號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 8550,9100,10000,10100,10600×2550×3850,4000(mm) 貨廂尺寸: 6200,6800,7700,7800,8300×2450,2500×2500,2650(mm)
總質(zhì)量: 18000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 6505,6805(Kg) 額定載質(zhì)量: 11300,11000(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/12,20/11,23/12,23/11(°) 前懸/后懸: 1340/2510,1340/2660,1340/3060,1340/2960(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6500/11500 軸距: 4700,5100,5700,6300(mm)
軸數(shù): 2 最高車(chē)速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR
油耗: 27(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2,2/9+5,3/9+5,7/7+8,3/9+7
前輪距: 1916,1940(mm) 后輪距: 1800(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LGGR3AG3××××××××× LGGR3AG4××××××××× LNXBEG05×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC4EG200-50;YC4EG185-50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
4730;4730
147;136
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選M3新面罩,選L3新面罩,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝導(dǎo)流罩,選裝綠玻璃.廂式車(chē)車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開(kāi)啟.車(chē)廂板可為瓦楞板,平板或彩板結(jié)構(gòu).總長(zhǎng)/廂長(zhǎng)/前后懸/整備質(zhì)量/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:8550/6200/1340/2510/6505/12;9100/6800/1340/2660/6505/12, 10000/7700/1340/2960/6805/11,10100/7800/1340/3060/6805/11,10600/8300/1340/2960/6805/11.多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)裝置料材質(zhì):Q235A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120*80mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝M3B保險(xiǎn)杠,選裝油箱右側(cè)布置.YC4EG170-50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.YC4EG185-50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD160 50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD180 50/對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.YC4EG200-50對(duì)應(yīng)油耗值為27L/100km.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 道明
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 公告圖片

  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車(chē)圖片

乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱 企業(yè)名稱
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開(kāi)啟廂式車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000057 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:59.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000056 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:53.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000053 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:35.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000052 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:30.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000051 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:24.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000048 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:27.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000047 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:17.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000046 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:11.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000055 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:47.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000054 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:41.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000050 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:43.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000049 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:35.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000045 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:05.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000044 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:46:59.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000043 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:12.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000042 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:16.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000041 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:22.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000040 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:26.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000037 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:37.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000036 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:40.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000035 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:02.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000034 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:06.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000033 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:10.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000032 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:15.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000031 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:19.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000030 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:23.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000029 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:27.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000028 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:35.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000027 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:39.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000026 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:32:12.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000025 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:47.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000039 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:29.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000038 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:33.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000024 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:51.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000023 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:56.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000010 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:16.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000001 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:18:51.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000022 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:05:18.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000021 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:05:19.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000020 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:06:35.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000019 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:06:41.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000018 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:49:04.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000017 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:48:54.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000016 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:48:46.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000015 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:48:35.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000011 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:15:02.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000009 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:14.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000008 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:10.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000007 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:08.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000162 000006 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:18:05.0 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 查看詳情
最新翼開(kāi)啟廂式車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678
河南省| 兰西县| 木里| 武平县| 左贡县| 长春市| 东丰县| 庄河市| 商都县| 韩城市| 安化县| 福建省| 永平县| 革吉县| 内江市| 清丰县| 三都| 清原| 桃江县| 昭觉县| 四子王旗| 瑞金市| 赣榆县| 临湘市| 浦县| 河津市| 鹤峰县| 志丹县| 阜南县| 庐江县| 砀山县| 黄浦区| 茶陵县| 哈尔滨市| 石泉县| 福海县| 东平县| 绿春县| 潜江市| 明星| 利辛县|