
| 車輛名稱: | 翼開啟廂式車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
| 公告型號(hào): | BJ5031XYK5JV4-51 | 產(chǎn)品號(hào): | BBH385T0314 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4680,5030,5170,4995,4970×1780,1700,1830×2465,2530,2695,2200,2595(mm) | 貨廂尺寸: | 2810,3160,3300,3125,3100×1600,1650×1570,1635,1800,1280,1700(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3165(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1540(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1205,1075/1345,1075/1170,1075/1145(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1105/2060 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR |
| 油耗: | 8.2,7.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL;DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498;1597 |
85;90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨廂頂部封閉不可開啟,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.2L/100km,7.9L/100km,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝黑色裝飾條,選裝不帶黑色裝飾條,選裝前霧燈不帶晝間行駛燈,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈.選裝不帶導(dǎo)流罩.選裝正面導(dǎo)流罩照片,選裝側(cè)面上下開啟風(fēng)格貨箱,選裝后部上下開啟風(fēng)格貨箱,選裝后部左右開啟風(fēng)格貨箱,選裝側(cè)面單面開啟風(fēng)格貨箱,選裝后部單面開啟風(fēng)格貨箱.選裝高位進(jìn)氣管.選裝反光膜型反光標(biāo)識(shí).選裝后視鏡風(fēng)格.選裝貨箱前后裝飾燈具.選裝瓦楞板風(fēng)格貨廂.選裝導(dǎo)流罩樣式,選裝后部標(biāo)識(shí),選裝貨箱外包裝.選裝前圍及后視鏡風(fēng)格.選裝貨箱風(fēng)格,選裝后牌照架風(fēng)格.選裝油箱及碳罐樣式,選裝晝間行駛燈造型.隨底盤選裝前格柵,前部燈具及保險(xiǎn)杠風(fēng)格.可選裝ETC車載裝置.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨箱重量為355kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為2mm;貨箱邊板材質(zhì)為Q235(瓦楞板)/Q235+聚氨酯(插接板),厚度為1mm(瓦楞板)/40mm(插接板). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | WAD,DM,DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | WAD-4,VCDM-4,DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000018 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2022-06-29 15:06:30.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000017 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2022-06-29 15:06:28.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000022 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2022-06-29 15:06:43.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000021 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2022-06-29 15:06:39.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000020 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2022-06-29 15:06:36.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000019 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2022-06-29 15:06:33.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000016 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-08-19 14:04:18.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000015 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-08-19 14:04:15.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000014 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-08-19 14:04:11.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000013 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-08-19 14:04:09.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000010 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:12.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000009 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:09.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000008 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:05.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000007 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:03.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000006 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:00.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000005 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:51:57.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000012 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:18.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000011 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM16KL | 2020-04-02 14:52:15.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000004 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM15KL | 2020-01-08 08:50:51.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000003 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM15KL | 2020-01-08 08:50:54.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000002 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM15KL | 2019-04-08 16:45:00.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000094 000001 | BJ5031XYK5JV4-51 | DAM15KL | 2019-04-08 16:44:48.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





