
| 車輛名稱: | 翼開(kāi)啟廂式車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
| 公告型號(hào): | BJ5021XYK0JV3-03 | 產(chǎn)品號(hào): | AREYR7EJ056 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4700,4930×1695×2160,2420,2550(mm) | 貨廂尺寸: | 2820,3050×1560×1310,1570,1700(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1884(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1255(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 499(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/28(°) | 前懸/后懸: | 1075/1225,1075/1255(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 750/1134 | 軸距: | 2400,2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 6PR |
| 油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟.僅用DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR油耗值7.1L/100km.ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR的最大凈功率為85kW;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.選裝貨箱風(fēng)格.選裝導(dǎo)流罩樣式,選裝后部標(biāo)識(shí),選裝貨箱外包裝.隨底盤(pán)選裝前格柵,前部燈具及保險(xiǎn)杠風(fēng)格.可選裝ETC車載裝置.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨箱重量為280kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為2mm;貨箱邊板材質(zhì)為Q235(瓦楞板)/Q235+聚氨酯(插接板),厚度為1mm(瓦楞板)/40mm(插接板). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,3M中國(guó)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | WAD,3M,DM,DM,WAD,HCCT,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | WAD-5000,983D,DMCT1000,DM9550,WAD-5001,HCCT-002,DMCT1800 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000012 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-07-28 13:07:55.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000011 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-07-28 13:07:51.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000010 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-07-28 13:07:48.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000009 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-07-28 13:07:44.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000005 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:14.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000008 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:22.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000007 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:19.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000006 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2022-06-29 13:06:17.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000004 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2021-03-05 09:43:49.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000003 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2021-03-05 09:43:46.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000002 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2021-03-05 09:43:43.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0039000406 000001 | BJ5021XYK0JV3-03 | DAM16KR | 2021-03-05 09:43:38.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





