| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機(jī)號(hào)碼: | 驗(yàn)證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 公告型號(hào): | YG5311ZLJAX | 產(chǎn)品號(hào): | N4284068 |
| 中文品牌: | 神鷹牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北神鷹汽車有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9550,9250,9300,9000×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,6500,6300×1230×2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16020,15955(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/20,30/24(°) | 前懸/后懸: | 1460/1690,1460/1390(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1950+3100+1350,1950+2850+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8/10 |
| 前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5C64××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、貨箱為后傾式,裝有可自動(dòng)左右開閉的頂蓋;2、外形尺寸/貨箱欄板內(nèi)尺寸/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:(9550/6800/1690),(9250/6500/1390),(9300/6500/1690),(9000/6300/1390);3、駕駛室準(zhǔn)乘2人對應(yīng)的載質(zhì)量為:16020kg,駕駛室準(zhǔn)乘3人對應(yīng)的載質(zhì)量為:15955kg;4、選裝不同外觀結(jié)構(gòu)的貨廂;5、防護(hù)的材料為Q235,側(cè)防護(hù)、后防護(hù)均采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)的離地高度為500mm,斷面尺寸為100mm×50mm;6、該車裝有行駛記錄儀;ABS廠 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,道明,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,DMCT1800,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





