
| 車輛名稱: | 警犬運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | 2017-06-07 |
| 公告型號(hào): | JX5024XJQMS | 產(chǎn)品號(hào): | P2148817 |
| 中文品牌: | 江鈴牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4970,4980,5005,5050,5050,5140,5170×1690×1765,1810(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1650,1700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 520,370(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/27(°) | 前懸/后懸: | 795/1150,805/1150,830/1150,875/1150,840/1185,840/1275,840/1305(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 1050/1445 | 軸距: | 3025(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15C,215/75R15 |
| 油耗: | 8.1,8.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYDCD1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4C |
江鈴汽車股份有限公司 |
2771 |
80 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝對(duì)開(kāi)尾門,隨底盤選裝07款燈具、中網(wǎng)、前臉,前裝飾杠;隨底盤選裝09款新前中網(wǎng),09款前裝飾杠。選裝ABS、安全氣囊。車長(zhǎng)/前懸對(duì)應(yīng)參數(shù),07款不裝前裝飾杠:4980/805;07款選裝前裝飾杠:5050/875;09款不裝前裝飾杠:4970/795;09款選裝前裝飾杠:5005/830.隨底盤選裝PLUS款前臉外觀,標(biāo)配新款樣式貨廂,選裝對(duì)開(kāi)尾門,選裝金屬或塑料U型后保險(xiǎn)杠,車高1810,整備質(zhì)量1700,對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)/前懸/后懸:5050/840/1185(無(wú)后保險(xiǎn)杠),5140/840/1275(選 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





