| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)巡邏車 | 公告型號(hào): | KLF5024TXUBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB2403K8100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 凱力風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | DFM7000A2F4BEV |
| 企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新區(qū)季梁大道11號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4073×1810×1895(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1737(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1336(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 755/655(mm) |
| 軸荷: | 856/881 | 軸距: | 2663(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/60R16,215/55R17,215/50R18 |
| 前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LDP43A96××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSD70 | 智新科技股份有限公司 | - | 70/95 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車裝備有數(shù)字對(duì)講機(jī)和通訊裝置等專用裝置,主要用于特定場(chǎng)所日常巡邏、巡查并處理突發(fā)應(yīng)急事件.ABS型號(hào):YC-EPBi9.3,IBS1.0,WBTL WCBS 1.0;ABS生產(chǎn)企業(yè):天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,寧波域想線控底盤有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):東實(shí)(湖北)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率為:70kW.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.該車型配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).前懸架型式:麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸架型式:扭力梁半獨(dú)立懸架. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||