
| 車輛名稱: | 純電動巡邏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號: | KLF5024TXUBEV | 產(chǎn)品號: | GB2403K8100 |
| 中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4073×1810×1895(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1737(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1336(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 755/655(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 856/881 | 軸距: | 2663(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/60R16,215/55R17,215/50R18 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDP43A96××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSD70 |
智新科技股份有限公司 |
- |
70 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝備有數(shù)字對講機和通訊裝置等專用裝置,主要用于特定場所日常巡邏、巡查并處理突發(fā)應急事件.ABS型號:YC-EPBi9.3,IBS1.0,WBTL WCBS 1.0;ABS生產(chǎn)企業(yè):天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,寧波域想線控底盤有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):欣旺達動力科技股份有限公司;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):東實(湖北)動力電池系統(tǒng)有限公司.驅(qū)動電機峰值功率為:70kW.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.該車型配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).前懸架型式:麥弗遜獨立懸架,后懸架型式:扭力梁半獨立懸架. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





