
| 車輛名稱: | 下灰車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 263 | 發(fā)布日期: | 20140815 |
| 公告型號: | ZZS5310GXHJA | 產品號: | N0162817 |
| 中文品牌: | 中商汽車牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 衢州市華夏專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 衢州市三衢路503號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2500×3970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 30950(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15505,15570(Kg) | 額定載質量: | 15250(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/11,22/12(°) | 前懸/后懸: | 1495/2745,1495/2545(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 6500/6500/17950(并裝雙軸) | 軸距: | 1900+4500+1350,1900+4700+1350,1800+4800+1350,1700+4525+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | (km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
| 油耗: | 41.1,41.7,41.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/12,3/3/4,3/3/12 |
| 前輪距: | 2050/2050(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11R6FJ××××××××× LJ11R6FK××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 |
濰柴動力股份有限公司 |
9726 |
247 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、罐體有效容積17.8立方米;罐體外形尺寸(mm):長×直徑:9600×1730;運輸介質:固井專用水泥;密度900千克/立方米。2、隨底盤選裝駕駛室和導流罩。3、選裝后部防護裝置。4、側面及后下部防護裝置的材質為Q235-A;左右側防護與車架連接方式為螺栓連接,后下部防護與車架連接方式為焊接式。后部防護裝置的截面尺寸為50mm×140mm,離地高度為540mm。5、該車裝有流化床和氣卸料裝置,具有流化和卸料的作用。該車裝置帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。6、裝WP10.33 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





