自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 工程物料運(yùn)輸車 > 粉粒物料類 > 粉粒物料運(yùn)輸車 > AH5314GFL0L5 星馬牌低密度粉粒物料運(yùn)輸車

AH5314GFL0L5星馬牌低密度粉粒物料運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:低密度粉粒物料運(yùn)輸車
  • 批次:339
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.罐體有效容積28立方米,罐體直段長(zhǎng)6000mm,直徑2520mm;2.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝駕駛室和油箱,選裝上平臺(tái)樣式、出料口及進(jìn)氣方向和擋泥板樣式、選裝側(cè)面踏梯;4.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M ,生產(chǎn)廠:東風(fēng)電子科技股份有限公司;5.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為400mm;6.CM6D10.310 50、CM6D10.350 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.350E53、CM6D18.375 50和WP10.336E53發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為41.5L/100km;7.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
低密度粉粒物料運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

星馬牌AH5314GFL0L5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 339 發(fā)布日期: 20201230
公告型號(hào): AH5314GFL0L5 產(chǎn)品號(hào): AMPC26PA07K
中文品牌: 星馬牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 企業(yè)地址: 安徽省馬鞍山市
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9600×2550×3960(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 14000,14330(Kg) 額定載質(zhì)量: 16805,16870,16540(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 19/14,19/15,19/15(°) 前懸/后懸: 1370/2030,1450/1950,1495/1905(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1850+3000+1350,1850+3100+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 82(km/h)
輪胎數(shù): 12(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR
油耗: 41.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/12,4/4/4,3/3/4,4/4/5
前輪距: 2065/2065(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LZ5N2CE5××××××××× LZ5N2BE5×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CM6D18.310 50
CM6D18.345 50
WP10.350E53
CM6D18.375 50
WP10.336E53
CM6D10.350 50
CM6D10.310 50
CM6D20.400 50
安徽華菱汽車有限公司
安徽華菱汽車有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
安徽華菱汽車有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
安徽華菱汽車有限公司
安徽華菱汽車有限公司
安徽華菱汽車有限公司
9840
9840
9726
9840
9726
7750
7750
10520
228
254
257
276
247
257
228
294
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.罐體有效容積28立方米,罐體直段長(zhǎng)6000mm,直徑2520mm;2.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝駕駛室和油箱,選裝上平臺(tái)樣式、出料口及進(jìn)氣方向和擋泥板樣式、選裝側(cè)面踏梯;4.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M ,生產(chǎn)廠:東風(fēng)電子科技股份有限公司;5.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為400mm;6.CM6D10.310 50、CM6D10.350 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.350E53、CM6D18.375 50和WP10.336E53發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為41.5L/100km;7.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 常州華威反光材料有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 愛(ài)普萊斯,通明,DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): HW1400,TM1200-1,DMCT1000

星馬牌AH5314GFL0L5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 公告圖片

  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車圖片
  • 低密度粉粒物料運(yùn)輸車圖片

星馬牌AH5314GFL0L5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

星馬牌AH5314GFL0L5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

星馬牌AH5314GFL0L5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000043 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2019-01-10 10:54:09.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000042 AH5314GFL0L5 CM6D10.350 50 2019-01-10 10:57:16.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000041 AH5314GFL0L5 CM6D10.350 50 2019-01-10 10:57:02.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000040 AH5314GFL0L5 CM6D10.350 50 2019-01-10 10:56:46.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000039 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:55:45.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000038 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:55:30.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000037 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:55:17.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000036 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:54:51.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000035 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:54:38.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000034 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:54:06.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000033 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:53:48.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000032 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:53:34.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000031 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2018-10-12 15:53:21.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000030 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-26 14:12:07.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000029 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-26 14:11:58.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000028 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-26 14:11:49.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000023 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:06:08.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000022 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:05:58.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000016 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:06:54.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000015 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:06:45.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000014 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:06:35.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000024 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:06:17.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000021 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:05:48.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000020 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:05:39.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000019 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:05:31.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000018 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:05:22.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000017 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:04:55.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000013 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-09-22 14:06:26.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000027 AH5314GFL0L5 CM6D10.310 50 2018-09-22 11:01:47.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000026 AH5314GFL0L5 CM6D10.310 50 2018-09-22 11:01:38.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000025 AH5314GFL0L5 CM6D10.310 50 2018-09-22 11:01:28.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000010 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-07-17 09:56:21.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000009 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-07-17 09:56:10.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000008 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-07-17 09:55:59.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000007 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-07-17 09:55:49.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000012 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-07-17 09:55:39.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000011 AH5314GFL0L5 CM6D18.345 50 2018-07-17 09:55:27.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000006 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2017-09-26 09:13:42.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000005 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2017-09-26 09:13:36.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000004 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2017-06-12 09:23:01.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000003 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2017-06-12 09:22:41.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000002 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2017-06-12 09:22:28.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000020 000001 AH5314GFL0L5 CM6D18.310 50 2017-06-12 09:22:07.0 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 查看詳情
最新低密度粉粒物料運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678
盘山县| 宜兴市| 云霄县| 济阳县| 红河县| 新绛县| 民县| 阳春市| 安图县| 宽甸| 泾川县| 巴马| 牟定县| 雷州市| 台前县| 甘南县| 通海县| 石屏县| 延寿县| 荆门市| 庆城县| 红安县| 富源县| 平罗县| 泾阳县| 桑日县| 南平市| 抚州市| 灵璧县| 柳州市| 赤城县| 建阳市| 克什克腾旗| 会宁县| 永昌县| 娱乐| 嵊泗县| 清镇市| 南岸区| 孟州市| 多伦县|