
| 車輛名稱: | 粉粒物料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 公告型號: | CGJ5316GFL | 產品號: | ZHKPM43U07B |
| 中文品牌: | 三力牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 航天晨光股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市中華門外正學路1號 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9976×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15465(Kg) | 額定載質量: | 15405(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/32(°) | 前懸/后懸: | 1576/1650(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+3600+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 77(km/h) |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12 |
| 前輪距: | 1939/1939,2018/2018(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2M6××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.300N |
濰柴動力股份有限公司 |
9726 |
221 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積:22.46立方米;罐體外形尺寸(mm)(長度×寬度×高度):6900×2170×1500;介質名稱:干煤灰;介質密度:720kg/m3。側、后防材料Q235-A、螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸:120×80(mm),離地高度:520mm。該車安裝行駛記錄儀 |
| 標識企業(yè): | 南京賽康交通實業(yè)有限公司 | 標識商標: | 舜康 |
| 標識型號: | sky9900 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





